白天广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
05:00-08:10 | B | 《早间剧场》前、插播 | 1,500 | 2,400 | 3,000 |
08:10-11:00 | B | 《快乐生活一点通》(早间版)前、插播 | 3,250 | 5,200 | 6,500 |
08:10-11:00 | B | 《食全食美》前、插播 | 3,250 | 5,200 | 6,500 |
08:10-11:00 | B | 《美食地图》前、插播 | 3,250 | 5,200 | 6,500 |
11:00-14:00 | B | 《有一说一》(重)前、插播 | 4,350 | 6,960 | 8,700 |
11:00-14:00 | B | 《大事小情》(重)前、插播 | 4,350 | 6,960 | 8,700 |
11:00-14:00 | B | 《记者再报告》前、插播 | 4,350 | 6,960 | 8,700 |
14:00-15:20 | B | 《电影无极限》前、插播 | 3,250 | 5,200 | 6,500 |
16:10-16:58 | B | 《生活导报》(重)前、插播 | 3,250 | 5,200 | 6,500 |
晚间广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
16:58-17:35 | B | 《快乐生活一点通》前、插播 | 7,500 | 12,000 | 15,000 |
17:35-18:08 | B | 《记者再报告》(重)前、插播 | 7,500 | 12,000 | 15,000 |
18:08-18:33 | A | 《观点制胜》前、插播 | 9,000 | 14,400 | 18,000 |
18:33-19:11 | A | 《大事小情》前、插播 | 10,000 | 16,000 | 20,000 |
19:11-20:01 | A | 《生活导报》前、插播 | 11,000 | 17,600 | 22,000 |
20:01-20:32 | A | 《有一说一》前、插播 | 10,000 | 16,000 | 20,000 |
20:32-22:18 | A | 《大城小事》前、插播 | 9,000 | 14,400 | 18,000 |
22:18-22:20 | A | 《大话流行》前 | 9,000 | 14,400 | 18,000 |
23:00-05:00 | B | 《午夜剧场》前、插播 | 4,350 | 6,960 | 8,700 |
报价备注 | |
|